小学生:平均身長 平均体重
学年(歳) | 男子 平均身長 | 男子 平均体重 | 女子 平均身長 | 女子 平均体重 |
小学校1年生(6歳) | 117.86cm | 21.68kg | 117.27cm | 21.43kg |
小学校2年生(7歳) | 123.76cm | 24.28kg | 122.71cm | 23.87kg |
小学校3年生(8歳) | 129.48cm | 27.31kg | 129.03cm | 27.26kg |
小学校4年生(9歳) | 134.84cm | 31.55kg | 134.79cm | 30.36kg |
小学校5年生(10歳) | 141.28cm | 35.39kg | 141.92cm | 34.89kg |
小学校6年生(11歳) | 147.76cm | 40.18kg | 148.25cm | 39.95kg |
中学生:平均身長 平均体重
学年(歳) | 男子 平均身長 | 男子 平均体重 | 女子 平均身長 | 女子 平均体重 |
中学1年生(12歳) | 154.03cm | 44.46kg | 152.36cm | 43.66kg |
中学2年生(13歳) | 161.41cm | 49.93kg | 154.86cm | 46.93kg |
中学3年生(14歳) | 165.36cm | 54.51kg | 157.08cm | 49.52kg |
高校生:平均身長 平均体重
学年(歳) | 男子 平均身長 | 男子 平均体重 | 女子 平均身長 | 女子 平均体重 |
高校1年生(15歳) | 168.58cm | 58.04kg | 157.32cm | 51.28kg |
高校2年生(16歳) | 169.51cm | 58.69kg | 157.34cm | 51.19kg |
高校3年生(17歳) | 170.23cm | 60.75kg | 158.17cm | 51.15kg |
18歳~29歳:平均身長 平均体重
歳 | 男子 平均身長 | 男子 平均体重 | 女子 平均身長 | 女子 平均体重 |
18歳 | 171.07cm | 61.02kg | 157.53cm | 50.72kg |
19歳 | 171.95cm | 62.74kg | 157.43cm | 50.55kg |
20歳~24歳 | 171.50cm | 65.43kg | 157.82cm | 49.64kg |
25歳~29歳 | 171.63cm | 68.16kg | 157.92cm | 50.46kg |
出典:政府統計窓口 2020年度 年齢別体格測定の結果 (e-Stat)公開日2021.9.21